클래식 모조 캐시미어 체크 머플러 여성 양면 격자 숄 남성 커플 백합 보온
₩15,840
개당 · KRW01
상품정보
| 주원단 성분 | 면 |
|---|---|
| 스타일 | 연장 |
| 기능 | 보온 |
| 원단 이름 | 모조 캐시미어 |
| 가공 공정 | 기타 |
| 계절에 알맞다 | 겨울 |
| 브랜드 | 기타 |
| 뜨개질 방법 | 경편 |
| 상품 번호 | 컴퓨터 |
| 생산지 | 저장 |
| 색깔 | 블랙(1띠 링거), 핑크(2띠 링거), 베이지3(링거), 네이비(링거), 레드(5띠 링거), 그레이(6띠 링거), 카키(7띠 링거), 카멜(8띠 링거), 라이트 블루(링거), 블랙(1띠 링거) 자수, 핑크(2띠 링거), 카키(7띠 링거), 네이비(링거), 블루(1띠 링거), 블랙(1띠 링거, 블랙(1띠 링거) 자수, 핑크(2띠 링거), 블랙(2띠 링거, 그레이(6띠 링거), 네이비 링거) 샹들리에) 자수, 카멜 (8 샹들리에) 자수, 라이트 블루 (샹들리에) 자수 |
| 기본 다운스트림 플랫폼 | 기타 |
| 라이선스 가능한 자체 브랜드가 있음 | 아니오 |
| 크로스보더 수출 전용 공급원 여부 | 예 |
| 적용 시나리오 | 실내외 |
| 출시 연도 / 계절 | 2024년 가을 |
| 주원단 성분 함유량 | 10% 이하 |
| 세탁 성능 | 손세탁 |
| 주요 판매 지역 | 유럽, 남미, 동남아, 북미, 동북아, 중동 |
| 스타일 | 오리지널 디자인 |
| 두께 | 적당하다 |
| 스타일 분류 | 오리지널 디자인 |
| 주재료 성분 2 함유량 | 10% 이하 |
| 치수 | 180*35 |
| 주재료 성분2 | 면 |




02
리뷰
아직 리뷰가 없습니다.
03
질문하기
아직 질문이 없습니다. 첫 번째 질문을 남겨보세요!









